На основании Постановления Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206
Показатель | Значение показателя | Темп роста, % | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. к 2022 г. | 2024 г. к 2023 г. | |
Долгосрочные активы, тыс. руб. | |||||
Краткосрочные активы, тыс. руб. | |||||
Денежные средства, тыс. руб. | |||||
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. | |||||
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб. | |||||
Собственный капитал, тыс. руб. | |||||
Долгосрочные обязательства, тыс. руб. | |||||
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. | |||||
Стоимость активов, тыс. руб. |